Info! Bni Ke Bca Kini Dapat Transfer Lihat Juga Isyarat Bank Penerima Jaringan Prima
Friday, June 1, 2018
Add Comment
Kode Bank Peserta
No. | Nama Bank | Kode Bank |
| PRIMA Debit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Aceh Syariah | 116 | |||||||||
2 | Bank Agris | 945 | |||||||||
3 | Bank Anda | 088 | |||||||||
4 | Bank ANZ | 061 | |||||||||
5 | Bank Artha Graha | 037 | |||||||||
6 | Bank Banten | 558 | |||||||||
7 | Bank BCA Syariah | 536 | |||||||||
8 | Bank BJB | 110 | |||||||||
9 | Bank BJB Syariah | 425 | |||||||||
10 | Bank BNI | 009 | |||||||||
11 | Bank BPD DIY | 112 | |||||||||
12 | Bank BPD Kaltim | 124 | |||||||||
13 | Bank BRI Syariah | 422 | |||||||||
14 | Bank BTPN | 213 | |||||||||
15 | Bank BTPN Syariah | 547 | |||||||||
16 | Bank Bukopin | 441 | |||||||||
17 | Bank Bumi Arta | 076 | |||||||||
18 | Bank Central Asia | 014 | |||||||||
19 | Bank CIMB Niaga | 022 | |||||||||
20 | Bank Commonwealth | 950 | |||||||||
21 | Bank CTBC Indonesia | 949 | |||||||||
22 | Bank Danamon Indonesia | 011 | |||||||||
23 | Bank DKI | 111 | |||||||||
24 | Bank Ekonomi Raharja | 087 | |||||||||
25 | Bank Jasa Jakarta | 472 | |||||||||
26 | Bank Jateng | 113 | |||||||||
27 | Bank Jatim | 114 | |||||||||
28 | Bank JTrust Indonesia | 095 | |||||||||
29 | Bank Kalbar | 123 | |||||||||
30 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 | |||||||||
31 | Bank Mandiri | 008 | |||||||||
32 | Bank Maspion | 157 | |||||||||
33 | Bank Mayapada | 097 | |||||||||
34 | Bank Maybank Indonesia | 016 | |||||||||
35 | Bank Mega | 426 | |||||||||
36 | Bank Mega Syariah | 506 | |||||||||
37 | Bank MNC | 485 | |||||||||
38 | Bank Muamalat | 147 | |||||||||
39 | Bank Multiarta Sentosa | 548 | |||||||||
40 | Bank Nagari | 118 | |||||||||
41 | Bank National Nobu | 503 | |||||||||
42 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | |||||||||
43 | Bank OCBC NISP | 028 | |||||||||
44 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 | |||||||||
45 | Bank Panin | 019 | |||||||||
46 | Bank Papua | 132 | |||||||||
47 | Bank Permata | 013 | |||||||||
48 | Bank Rabobank | 089 | |||||||||
49 | Bank Rakyat Indonesia | 002 | |||||||||
50 | Bank Riau | 119 | |||||||||
51 | Bank Royal Indonesia | 501 | |||||||||
52 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 | |||||||||
53 | Bank SBI Indonesia | 498 | |||||||||
54 | Bank Sinarmas | 153 | |||||||||
55 | Bank Sulselbar | 126 | |||||||||
56 | Bank SUMSELBABEL | 120 | |||||||||
57 | Bank Syariah Bukopin | 521 | |||||||||
58 | Bank Syariah Mandiri | 451 | |||||||||
59 | Bank Tabungan Negara | 200 | |||||||||
60 | Bank UOB Indonesia | 023 | |||||||||
61 | Bank Victoria | 566 | |||||||||
62 | Bank Victoria Syariah | 405 | |||||||||
63 | Bank Windu Kencana | 036 | |||||||||
64 | Bank Woori Saudara Indonesia | 212 |
Contoh transfer :
Simulasi Transfer BNI ke BCA :
- Rek BCA : 77700000077 Menjadi 01477700000077
- Rek BNI : 01700000017 Menjadi 00901700000017
Rekening diatas hanya simulasi, Semoga Membantu. Silakan klik link berikut untuk Download Versi PDF.
sumber : http://www.jaringanprima.com/kode/all
0 Response to "Info! Bni Ke Bca Kini Dapat Transfer Lihat Juga Isyarat Bank Penerima Jaringan Prima"
Post a Comment
Blog ini merupakan Blog Dofollow, karena beberapa alasan tertentu, sobat bisa mencari backlink di blog ini dengan syarat :
1. Tidak mengandung SARA
2. Komentar SPAM dan JUNK akan dihapus
3. Tidak diperbolehkan menyertakan link aktif
4. Berkomentar dengan format (Name/URL)
NB: Jika ingin menuliskan kode pada komentar harap gunakan Tool untuk mengkonversi kode tersebut agar kode bisa muncul dan jelas atau gunakan tool dibawah "Konversi Kode di Sini!".
Klik subscribe by email agar Anda segera tahu balasan komentar Anda