DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches ( 294 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Intel Atom Z2580/ Z2560 |
CPU | Dual-core 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560) |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold, Twilight Purple |
| - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery |
Stand-by | (2G) / Up to 353 h (3G) |
Talk time | (2G) / Up to 18 h 30 min (3G) |
sumber : http://www.gsmarena.com
Sumber http://www.tipshp.net/
0 Response to "Spesifikasi Asus Zenfone 5"
Post a Comment
Blog ini merupakan Blog Dofollow, karena beberapa alasan tertentu, sobat bisa mencari backlink di blog ini dengan syarat :
1. Tidak mengandung SARA
2. Komentar SPAM dan JUNK akan dihapus
3. Tidak diperbolehkan menyertakan link aktif
4. Berkomentar dengan format (Name/URL)
NB: Jika ingin menuliskan kode pada komentar harap gunakan Tool untuk mengkonversi kode tersebut agar kode bisa muncul dan jelas atau gunakan tool dibawah "Konversi Kode di Sini!".
Klik subscribe by email agar Anda segera tahu balasan komentar Anda