Hadiah(Reward)Tiap Naik Level Up Di Game Pokemon Go
Thursday, April 30, 2020
Add Comment
Sebenarnya apa sih itu Pokemon Go , hingga orang rela keluar jalan raya keliling dan menatap layar Smartphone mereka kesana kemari. Nah bagi kalian para user (pengguna) Smartphone yang belum tahu , Pokemon Go yaitu game mobile yang menampilkan perjalanan antara dunia konkret dan dunia virtual dari Pokemon Go yang tersedia di Android dan iOS.
Pokemon Go pengembanganya di lakukan oleh perusahaan Pokemon Company selaku pemegang lisensi resmi dan juga Nintendo serta Niantic. Pokemon Go memakai teknologi AR ( Augmented Reality) jadi dengan kombinasi paket data internet + teknologi gps , semoga sanggup bermain nyaman di game ini. Sebenarnya game yang memakai teknologi AR ( Augmented Reality) ,sebelumnya sudah banyak beredar ,salah satunya game Ingress yang juga dikembangkan oleh Niantic. Oh ya perlu kalian ketahui juga , database lokasi yang di gunakan di game Ingress ,juga diterapkan oleh Niantic pada game Pokemon GO lho.
Nah di dalam Game mobile Pokemon Go terdapat banyak reward atau hadiah yang sanggup kalian sanggup kan ,setiap kalian meningkatkan level Exp (experience) abjad atau sanggup juga disebut Trainer kalian. Nah pada artikel ini ,akan di tampilkan daftar/list level seberapa banyak Exp yang kalian butuhkan ,untuk mencapai level tertentu ,beserta reward (hadiah) ,dan fitur yang akan kalian dapatkan.
Pada level-level tertentu juga , kalian tidak hanya mendapat sebuah hadiah ,tapi juga membuka fitur yang sanggup kalian gunakan. Seperti dikala kalian mencapai Level 5 ,kalian sanggup menentukan 3 team yaitu Team Valor ,Mystic ,dan Instinct. Yang dipakai untuk menguasai gym-gym di spot/tempat yang telah kalian kunjungi. Nah di dalam gym ini kalian sanggup bertarung dengan pokemon trainer dari team-team lain ,atau juga seseama team,untuk melatih Pokemon kalian.
Berikut Daftar Hadiah (Reward) Tiap Naik Level Up di Game Pokemon Go :
Level | Experience yang dibutuhkan | Hadiah yang diterima | Fitur terbuka |
1 | 0 | - | - |
2 | 1,000 | Poke Ball x10 | |
3 | 2,000 | Poke Ball x15 | |
4 | 3,000 | Poke Ball x15 | |
5 | 4,000 | Poke Ball x20, Potion x10, Revive x10, Incense | Pilih Team ,di Gym.Great Potion ,Revive |
6 | 5,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incubator | |
7 | 6,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incense | |
8 | 7,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x10, Lure Module | Razberry |
9 | 8,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x3, Lucky Egg | |
10 | 9,000 | Poke Ball x20, Super Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Super Potion |
11 | 10,000 | Poke Ball x15, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | |
12 | 10,000 | Great Ball x20, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | Great Ball |
13 | 10,000 | Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | |
14 | 10,000 | Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | |
15 | 15,000 | Great Ball x15, Hyper Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Hyper Potion |
16 | 20,000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | |
17 | 20,000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | |
18 | 20,000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | |
19 | 25,000 | Great Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | |
20 | 25,000 | Ultra Ball x20, Hyper Potion x20, Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x2, Egg Incubator x2, Lure Module x2 | Ultra Ball |
21 | 50,000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 | |
22 | 75,000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 | |
23 | 100,000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 | |
24 | 125,000 | Ultra Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 | |
25 | 150,000 | Ultra Ball x25, Max Potion x20, Revive x15, Razz Berry x15, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Max Potion |
26 | 190,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 | |
27 | 200,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 | |
28 | 250,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 | |
29 | 300,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 | |
30 | 350,000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x3, Lucky Egg x3, Egg Incubator x3, Lure Module x3 | Max Revive |
31 | 500,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
32 | 500,000 | Ultra ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
33 | 750,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
34 | 1,000,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
35 | 1,250,000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x1, Lure Module x1 | |
36 | 1,500,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | |
37 | 2,000,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | |
38 | 2,500,000 | -soon update | |
39 | 3,000,000 | ||
40 | 5,000,000 |
0 Response to "Hadiah(Reward)Tiap Naik Level Up Di Game Pokemon Go"
Post a Comment
Blog ini merupakan Blog Dofollow, karena beberapa alasan tertentu, sobat bisa mencari backlink di blog ini dengan syarat :
1. Tidak mengandung SARA
2. Komentar SPAM dan JUNK akan dihapus
3. Tidak diperbolehkan menyertakan link aktif
4. Berkomentar dengan format (Name/URL)
NB: Jika ingin menuliskan kode pada komentar harap gunakan Tool untuk mengkonversi kode tersebut agar kode bisa muncul dan jelas atau gunakan tool dibawah "Konversi Kode di Sini!".
Klik subscribe by email agar Anda segera tahu balasan komentar Anda