iOS 12 Benar-Benar Membuat Perangkat Lama Makin Cepat
Pada WWDC 2018 lalu, Apple menjanjikan akan meningkatkan performa perangkat melalui iOS 12. Banyak pihak yang skeptis akan pernyataan Apple ini, akan tetapi ketika iOS 12 resmi dirilis, Apple mengambarkan janjinya. Ars Technica menguji kecepaatan 3 perangkat iOS lama yaitu iPhone 5S, iPhone 6 Plus, dan iPad Mini 2 dalam hal membuka aplikasi. Berikut ialah hasil uji dari ketiga perangkat tersebut:
iPhone 5S
APPLICATION | IOS 10.3.3 | IOS 11.0 | IOS 11.4.1 | IOS 12.0 GM | DIFFERENCE (%) |
---|---|---|---|---|---|
Safari | 1.2 seconds | 1.5 seconds | 1.44 seconds | 1.15 seconds | -20.6% |
Camera | 0.9 seconds | 0.9 seconds | 0.97 seconds | 0.81 seconds | -16.2% |
Settings | 0.9 seconds | 1.3 seconds | 1.16 seconds | 0.86 seconds | -26.1% |
1.4 seconds | 1.8 seconds | 1.67 seconds | 1.36 seconds | -18.5% | |
Messages | 0.8 seconds | 1.1 seconds | 1.03 seconds | 0.89 seconds | -14.2% |
Calendar | 0.8 seconds | 1.2 seconds | 0.94 seconds | 0.85 seconds | -9.6% |
Maps | 2.2 seconds | 3.2 seconds | 2.60 seconds | 2.32 seconds | -10.7% |
Notes | 1.5 seconds | 2.0 seconds | 1.89 seconds | 1.59 seconds | -15.9% |
Cold boot | 26.6 seconds | 38.6 seconds | 27.67 seconds | 25.28 seconds | -8.7% |
Hasil diatas mengatakan bahwa iOS 12 di iPhone 5S lebih cepat daripada iOS 11 dan iOS 11.4.1. Sedangkan dibandingkan dengan iOS 10.3.3, iOS 12 kalah di Messages, Calendar, Maps dan Notes. Namun perbedaan itu sangat kecil dibandingkan perbedaan iOS 11.4.1 dengan iOS 12.
iPhone 6 Plus
APPLICATION | IOS 11.4.1 | IOS 12.0 GM | DIFFERENCE (%) |
---|---|---|---|
Safari | 1.23 seconds | 1.02 seconds | -17.3% |
Camera | 1.0 seconds | 0.82 seconds | -18.3% |
Settings | 0.95 seconds | 0.75 seconds | -21.7% |
1.27 seconds | 1.14 seconds | -10.5% | |
Messages | 0.79 seconds | 0.73 seconds | -7.2% |
Calendar | 0.76 seconds | 0.67 seconds | -11.9% |
Maps | 2.25 seconds | 1.88 seconds | -16.3% |
Notes | 1.39 seconds | 1.18 seconds | -15.1% |
Cold boot | 25.49 seconds | 22.18 seconds | -13.0% |
Disini perbedaan iOS 12 dengan iOS 11.4.1 di iPhone 6 Plus mendapat peningkatan yang tak jauh beda dengan iPhone 5S. Persentase peningkatan performa yang didapatkan iPhone 6 Plus berkisar antara 10-15%. Mengingat iPhone 6 mempunyai prosesor yang sama dengan iPhone 6 Plus, namun dengna resolusi layar yang lebih kecil, sanggup diperkirakan peningkatan performa iPhone 6 akan lebih baik lagi.
iPad Mini 2
APPLICATION | IOS 11.4.1 | IOS 12.0 GM | DIFFERENCE (%) |
---|---|---|---|
Safari | 1.78 seconds | 1.62 seconds | -9.0% |
Camera | 1.04 seconds | 0.96 seconds | -7.1% |
Settings | 1.46 seconds | 1.26 seconds | -13.5% |
2.24 seconds | 2.08 seconds | -7.4% | |
Messages | 1.13 seconds | 1.02 seconds | -9.2% |
Calendar | 1.14 seconds | 0.93 seconds | -18.5% |
Maps | 3.54 seconds | 2.61 seconds | -26.2% |
Notes | 2.54 seconds | 2.32 seconds | -8.7% |
Cold boot | 27.31 seconds | 23.34 seconds | -14.5% |
Jika dibandingkan dengan iPhone 6 Plus dan iPhone 5S, persentase peningkatan performa di iPad Mini 2 tidak terlalu tinggi. Perbedaan yang nampak hanya pada ketika membuka Maps dan Calendar.
Kesimpulan
Update iOS 12 tidak menciptakan parangkat lama terasa usang, layaknya update iOS 6, iOS 9 dan iOS 10. Bahkan ada beberapa sektor yang menciptakan iOS 12 lebih cepat dari update dua tahun sebelumnya. Beda ceritanya dengan update iOS 7 yang merupakan tragedi bagi iPhone 4 dan iOS 11 yang menurunkan performa hampir semua perangkat iOS sebelum iPhone X.
Apakah kau sudah mengupdate iOS hari ini? Jika sudah, bagikan pengalamanmu disini ya!
via Ars Technica
Sumber: https://macpoin.com/
0 Response to "iOS 12 Benar-Benar Membuat Perangkat Lama Makin Cepat"
Post a Comment
Blog ini merupakan Blog Dofollow, karena beberapa alasan tertentu, sobat bisa mencari backlink di blog ini dengan syarat :
1. Tidak mengandung SARA
2. Komentar SPAM dan JUNK akan dihapus
3. Tidak diperbolehkan menyertakan link aktif
4. Berkomentar dengan format (Name/URL)
NB: Jika ingin menuliskan kode pada komentar harap gunakan Tool untuk mengkonversi kode tersebut agar kode bisa muncul dan jelas atau gunakan tool dibawah "Konversi Kode di Sini!".
Klik subscribe by email agar Anda segera tahu balasan komentar Anda